Accueil › Val-de-Marne

Rendement locatif : Val-de-Marne (94)

40 communes de plus de 10 000 habitants · 1 394 362 habitants
Prix médian, appartement
4 403 €/m²
France : 2 961 €/m²
Loyer d'annonce
20,92 €/m²
France : 14,02 €/m²
Rendement brut
5,0 %
France : 5,1 %
Vacance de plus de 2 ans
1,9 %
France : 2,2 %

Valeurs médianes des communes de plus de 10 000 habitants du département et de France.

Le marché locatif du département

Ce département (Val-de-Marne, 94) compte 40 communes de plus de 10 000 habitants, qui réunissent 1 394 362 habitants en 2023. La plus peuplée est Vitry-sur-Seine (93 963 habitants).

Le prix médian d'un appartement y va de 2 733 €/m² à Villeneuve-Saint-Georges à 8 475 €/m² à Vincennes. La commune médiane du département se situe à 4 403 €/m², au-dessus de la médiane nationale des villes de plus de 10 000 habitants (2 961 €/m²).

Parmi les communes dont le rendement est jugé fiable, Villeneuve-Saint-Georges affiche le rendement brut le plus élevé (7,0 %) et Vincennes le plus faible (3,9 %). L'écart reflète surtout celui des prix : les loyers d'annonce varient beaucoup moins que les prix d'une commune à l'autre. Un rendement plus élevé va souvent de pair avec une demande plus fragile : comparez la vacance et la démographie avant de conclure.

La vacance de longue durée (logements du parc privé vides depuis plus de deux ans) va de 1,01 % à Fresnes à 4,16 % à Chevilly-Larue, pour une médiane nationale de 2,20 %.

Entre 2017 et 2023, 28 communes ont gagné des habitants et 7 en ont perdu. La plus forte progression est celle de Villiers-sur-Marne (+16,5 %), le plus fort recul celui de Saint-Mandé (-6,8 %).

Côté emploi, les communes relèvent de la zone d'emploi de Paris, où le taux de chômage atteint 8,1 % au deuxième trimestre 2026.

CommuneHabitantsPrix appart.LoyerRendement brutVacance 2 ans+Population 2017-23
Vitry-sur-Seine93 9634 267 €/m²20,80 €/m²5,3 % 2,4 %+0,4 %
Créteil93 3973 789 €/m²21,03 €/m²6,0 % 1,7 %+3,1 %
Champigny-sur-Marne78 0723 865 €/m²19,87 €/m²5,6 % 2,1 %+0,6 %
Saint-Maur-des-Fossés76 5725 529 €/m²22,95 €/m²4,6 % 2,0 %+2,3 %
Ivry-sur-Seine65 0645 190 €/m²23,61 €/m²5,0 % 2,4 %+4,9 %
Villejuif60 1835 272 €/m²22,84 €/m²4,7 % 2,6 %+9,9 %
Maisons-Alfort56 7995 646 €/m²23,55 €/m²4,6 % 1,5 %+2,1 %
Fontenay-sous-Bois53 7575 426 €/m²22,92 €/m²4,6 % 2,1 %+1,6 %
Vincennes48 1938 475 €/m²29,41 €/m²3,9 % 1,8 %-3,4 %
Choisy-le-Roi45 9463 716 €/m²20,23 €/m²5,9 % 2,5 %+1,4 %
Alfortville45 5315 035 €/m²21,71 €/m²4,7 % 2,5 %+3,8 %
Villeneuve-Saint-Georges36 2212 733 €/m²17,82 €/m²7,0 % 4,1 %+8,0 %
Le Perreux-sur-Marne35 2605 436 €/m²22,79 €/m²4,6 % 1,8 %+4,1 %
Villiers-sur-Marne33 1623 898 €/m²19,29 €/m²5,3 % 1,6 %+16,5 %
Thiais32 9184 269 €/m²19,73 €/m²5,0 % 1,2 %+13,4 %
Nogent-sur-Marne32 4555 829 €/m²24,08 €/m²4,6 % 2,3 %-1,2 %
L'Haÿ-les-Roses31 1884 622 €/m²21,74 €/m²5,1 % 1,4 %-0,1 %
Cachan31 1035 218 €/m²23,30 €/m²4,9 % 2,2 %+0,1 %
Fresnes29 5283 588 €/m²19,76 €/m²5,9 % 1,0 %+6,2 %
Charenton-le-Pont28 8307 420 €/m²27,20 €/m²4,1 % 1,2 %-5,1 %
Sucy-en-Brie27 7644 081 €/m²19,47 €/m²5,1 % 1,3 %+4,9 %
Limeil-Brévannes27 4063 471 €/m²18,62 €/m²5,8 % 1,4 %+0,7 %
Orly24 6583 419 €/m²19,70 €/m²6,2 % 1,5 %+3,6 %
Le Kremlin-Bicêtre24 1105 956 €/m²24,58 €/m²4,6 % 2,1 %-4,8 %
Arcueil22 2005 158 €/m²23,28 €/m²5,0 % 2,9 %+3,3 %
Le Plessis-Trévise21 1124 019 €/m²19,22 €/m²5,1 % 1,0 %+4,9 %
Saint-Mandé21 0718 398 €/m²31,36 €/m²4,2 % 1,9 %-6,8 %
Villeneuve-le-Roi21 0003 559 €/m²18,67 €/m²5,6 % 3,3 %-1,8 %
Joinville-le-Pont20 5255 748 €/m²23,22 €/m²4,4 % 1,4 %+7,3 %
Gentilly19 9635 855 €/m²23,59 €/m²4,4 % 2,5 %+7,3 %
Chevilly-Larue19 8264 091 €/m²19,83 €/m²5,2 % 4,2 %+1,7 %
Chennevières-sur-Marne18 7104 007 €/m²19,40 €/m²5,2 % 1,6 %+2,1 %
Bry-sur-Marne18 5035 255 €/m²21,31 €/m²4,4 % 1,3 %+11,3 %
Bonneuil-sur-Marne18 2703 624 €/m²20,70 €/m²6,2 % 3,0 %+1,8 %
Boissy-Saint-Léger17 3253 065 €/m²18,69 €/m²6,5 % 2,2 %+6,0 %
Saint-Maurice14 5066 642 €/m²25,79 €/m²4,3 % 1,9 %+3,2 %
Valenton14 4063 562 €/m²18,83 €/m²5,7 % 2,7 %-2,6 %
La Queue-en-Brie12 2413 565 €/m²18,82 €/m²5,7 % 1,3 %+2,6 %
Villecresnes11 6473 825 €/m²18,49 €/m²5,2 % 1,3 %+11,4 %
Ormesson-sur-Marne10 9774 537 €/m²19,07 €/m²4,5 % 1,4 %+6,5 %

Pour classer toutes les communes de France selon un autre critère, utilisez le classement.